2019-01-01 11:29 81
导语:河南省投资项目在线审批监管平台获悉,2018年第四季度,河南省18个造纸、纸板、纸箱项目通过备案。这些项目投资额从200万元到15亿元不等,开工时间集中于2018年底至2019年上半年。
1.河南海升循环经济产业园有限企业年产60万吨高档瓦楞原纸箱板纸生产线建设项目
项目名称 | 年产60万吨高档瓦楞原纸箱板纸生产线建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 南阳市-新野县-产业集聚区西区 | 计划开工年限 | 2019-06-01 |
估算总投资 (万元) | 计划完工年限 | 2022-06-01 | |
建设规模 及内容 | 该项目主要是以进口浆板(含废纸)、废纸浆板为原材料的资源综合利用造纸项目,主要产品是年产60万吨高档瓦楞原纸和箱板纸,整个厂区主要有造纸生产线三条,辅助废纸原料厂,上料碎解区,制浆车间,成品库,机修车间,污水处理厂,办公生活区等。项目造纸生产线采取国内先进工艺技术,造纸幅宽5600mm,抄造车速900m/min,实现废水“零排放”,主要设备选用节能环保型设备:废纸碎解选用转鼓碎浆机,筛选设备选用节能型压力筛,造纸真空系统选用技术创新型透平风机,压榨形式选用大辊径压榨,后工段选用自动引纸系统和自动打包系统等国内先进设备。主要工艺流程:进口浆板碎解、筛选净化、压榨干燥、施胶压光、复卷打包。 |
2.漯河市永柯包装有限企业年产3.5亿平方米纸制品包装建设项目
项目名称 | 年产3.5亿平方米纸制品包装建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 漯河市-临颍县-产业集聚区纬四路与经二路交叉口西北角 | 计划开工年限 | 2019-03-01 |
估算总投资 (万元) | 21000 | 计划完工年限 | 2019-12-01 |
建设规模 及内容 | 该项目占地90亩,总建筑面积30000平方米,其中厂房22000平方米,办公室及其他附属设施8000平方米。工艺技术:原纸-烘干-粘合-分切-堆码-入库。主要设备:2.5高速纸板生产线。 |
3.新郑市新新药用包装有限企业
项目名称 | 年产2000万套纸箱生产建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 郑州市-新郑市-和庄镇庆安路东侧 | 计划开工年限 | 2018-11-01 |
估算总投资 (万元) | 2500 | 计划完工年限 | 2019-11-01 |
建设规模 及内容 | 项目租用土地7200平方米,建设一栋7200平方米的纸箱生产车间。生产工艺:纸板-制版-印刷-覆膜-贴面-模切-订箱。主要设备:海德宝大对开CD102型六色印刷机、1450型非即涂型全自动热刀覆膜机(承印物:纸板)、WJ150-2200型单面瓦楞机(幅宽2.2米、车速为每分钟100米)、AEM-1300S型手自一体平压平模切机、1600型双片半自动订箱机等。项目建成后可实现年产2000万套纸箱。 |
4.河南通洲生物科技有限企业年加工1000万平方米瓦楞纸箱建设项目
项目名称 | 河南通洲生物科技有限企业年加工1000万平方米瓦楞纸箱建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-其他制造业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 郑州市-荥阳市-贾峪镇始祖村 | 计划开工年限 | 2018-10-01 |
估算总投资 (万元) | 2000 | 计划完工年限 | 2020-09-01 |
建设规模 及内容 | 该项目利用原有厂地1800平方米,拟建设年加工1000平方米瓦楞纸箱生产线。工艺技术:外购原材料(白板纸和瓦楞纸)—压合—裁切—裱纸粘合—模切压痕—装订成型—包装—成品。;主要设备:抱叉车,裱纸粘合机,钉箱机,摸切机,粘箱机。 |
5.温县华润煤矿设备有限企业年产5000万平方米瓦楞纸板及1000万平方米纸箱项目
项目名称 | 温县华润煤矿设备有限企业年产5000万平方米瓦楞纸板及1000万平方米纸箱项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 焦作市-温县-温县产业聚集区纬三路中段北侧 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资(万元) | 6000 | 计划完工年限 | 2019-06-01 |
建设规模 及内容 | 主要建设内容:该项目无需征地,利用本企业车间其它设施进行建设,建筑面积约20000平方米,分两期进行建设,一期:七层瓦楞纸板生产线一条,二层瓦楞纸板生产线二条;二期:五层瓦楞纸板生产线一条,三层瓦楞纸板生产线一条,纸箱生产线一条。 ?工艺流程:1、瓦楞纸工艺流程:采购原纸→瓦楞成型→粘合(玉米淀粉)→烘干→自然降温→裁切→成品。2、纸箱工艺流程:瓦楞纸板→裁切→印刷→成箱。 主要设备有:瓦楞机、纵切机、横切机、堆码机、印刷机、钉箱机等。 产品用于什么地方:各种产品的外观包装。 |
6.西平县科美包装材料有限企业年产2000万套纸质水印包装箱项目
项目名称 | 年产2000万套纸质水印包装箱项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-其他制造业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 驻马店市-西平县-西平产业集聚区西平金鑫工贸有限企业院内 | 计划开工年限 | 2018-04-01 |
估算总投资 (万元) | 500 | 计划完工年限 | 2021-09-01 |
建设规模 及内容 | 该项目占地面积4亩,计划总投资约500万元,建设厂房3000平方米,主要从事纸箱的生产与销售。 工艺技术:上料——印刷——模印——粘箱——包装 ?主要设备:印恻机1台,全自动粘箱机1台,自动捆绑机1台,碎纸机1台等 |
7.临颍县浩翔包装材料有限企业年产1800万平方米纸箱建设项目
项目名称 | 年产1800万平方米纸箱建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 漯河市-临颍县-产业集聚区 | 计划开工年限 | 2018-10-01 |
估算总投资 (万元) | 4850 | 计划完工年限 | 2019-05-01 |
建设规模 及内容 | 该项目租赁厂房2600平方米。工艺技术:原材料(纸板)--裁切-装订-打包入库。主要设备:开槽机、钉箱机等。市场前景良好。 |
8.偃师市六方纸箱厂年产500万平方米纸箱板及300万个纸箱项目
项目名称 | 偃师市六方纸箱厂年产500万平方米纸箱板及300万个纸箱项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 洛阳市-偃师市-产业集聚区岳滩镇赵庄寨村2组 | 计划开工年限 | 2018-10-01 |
估算总投资 (万元) | 3000 | 计划完工年限 | 2018-11-01 |
建设规模 及内容 | 该企业位于偃师市产业集聚区岳滩镇赵庄寨村2组,租用洛阳金翌车业有限企业生产车间6660平方米及办公生活住房。生产工艺流程:采购成品瓦楞纸一一经过纸板流水线复合加工成纸板一一彩色印刷机印制及模切一一纸箱装钉机装钉或粘合一一打包机。主要装备为幅宽2.2米 车速150米/分 ?五层瓦楞纸板生产线一条、2800型印刷机、装钉机、粘箱机、打包机。生产摩托车及配件的包装,市场前景广阔。 |
9.河南融汇纸业有限企业年产8000万平方瓦楞纸板建设项目
项目名称 | 年产8000万平方瓦楞纸板建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 周口市-郸城县-产业集聚区 | 计划开工年限 | 2018-09-01 |
估算总投资 (万元) | 26000 | 计划完工年限 | 2020-06-01 |
建设规模 及内容 | 建设车间、仓库、变配电站、水泵房、机修车间、办公等附属设施,总建筑面积86000平方米,购置安装一条进口德国产BHS瓦楞纸板生产线(宽幅2.2米,车速180米/分),一条两层瓦楞纸板生产线,八条纸箱印刷生产线。纸板生产工艺流程:原料→加工成楞形→粘合→预热→复合→粘接→烘干→成型→裁切→堆码→成品。包装箱工艺流程:纸板→印前准备→挂版→印刷→开槽→模切→粘箱→打包→入库。主要设备有全自动制胶机、瓦楞机、糊机、八台高速水性印刷印刷开槽机、粘箱机、钉箱机、打包机、抱车2台、叉车2台。 |
10.新乡市荣威包装制品有限企业纸制品加工项目
项目名称 | 新乡市荣威包装制品有限企业纸制品加工项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 新乡市-新乡市平原城乡一体化示范区-中原印刷科技产业园 | 计划开工年限 | 2018-09-01 |
估算总投资 (万元) | 2000 | 计划完工年限 | 2018-11-01 |
建设规模 及内容 | 新建生产性厂房及办公用房2000平方米。主要设备:全自动裱纸机、全自动模切机、全自动覆膜机、全自动粘箱机、半自动钉箱机、半自动模切机,打包机等。生产工艺流程:印刷品采购-覆膜-裱瓦楞纸-模切-粘盒-包装入库-发到客户 |
11.洛阳中仑包装科技有限企业年产8000万平方米瓦楞纸板、彩印纸箱生产线智能改造项目
项目名称 | 洛阳中仑包装科技有限企业年产8000万平方米瓦楞纸板、彩印纸箱生产线智能改造项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 改建 |
项目建设地 | 洛阳市-宜阳县-香鹿山镇寻村村 | 计划开工年限 | 2018-09-01 |
估算总投资 (万元) | 1200 | 计划完工年限 | 2019-12-01 |
建设规模 及内容 | 规模:在原厂房生产线的基础上进行瓦楞纸板生产技术改造、整条生产线及整厂新上ERP系统,MES系统。 内容:1、瓦楞纸板生产线 ?,更换瓦辊、刀具,采用MES系统进行生产。2、全厂车间、科室、生产线采用ERP系统管理,进行纸板、纸箱的智能化改造。 3、工艺流程 (1)瓦楞纸板:牛卡纸和瓦楞原纸(外购)——高温粘合——分切——成品入库。 (2)瓦楞纸箱:纸板—印刷开槽——滚线——模切——粘箱——装订成箱。 ?(3)彩箱:白板纸——印刷——贴面——模切——粘箱或装订成箱。 (4)包装制造ERP管理和MES管理系统: ERP流程:纸板、纸箱订单——订单审核——纸板排程、纸箱计划——生产管理/仓库管理——出货管理——账款管理——管运分析。 MES流程:生产计划下达——生产准备/生产数据采集/生产实行 ——生产监控——生产完工——生产统计分析——生产收货。 |
12.滑县博远纸制品有限企业年生产350万个纸箱建设项目
项目名称 | 年生产350万个纸箱建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 滑县-小铺乡小武庄村北 | 计划开工年限 | 2018-08-01 |
估算总投资 (万元) | 4000 | 计划完工年限 | 2018-09-01 |
建设规模 及内容 | 该项目占地面积20亩,建筑面积7000平方米,主要建设:生产车间、仓库、办公用房、宿舍、餐厅等;工艺技术:购进原材料(纸板)-覆膜-粘合-裁切-装订-打包入库;主要设备:覆膜机、贴面机、装订机、膜切机等。 |
13.开封华兰包装有限企业年印刷3000万平方米纸板建设项目
项目名称 | 开封华兰包装有限企业年印刷3000万平方米纸板建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 项目建设性质 | 扩建 |
项目建设地 | 兰考县-兰考县西220国道515公里处北侧 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资 (万元) | 1100 | 计划完工年限 | 2019-02-01 |
建设规模 及内容 | 项目占地2000平方米。新增车间2000平方米,新增四条生产线,工艺流程:纸板、印刷、切槽、订箱、打捆。主要设备:印刷机、订箱机、打捆机、分切机。 |
14.郑州付申包装材料有限企业年产120万只纸箱扩建项目
项目名称 | 郑州付申包装材料有限企业年产120万只纸箱扩建项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 项目建设性质 | 扩建 |
项目建设地 | 郑州市-二七区-郑州市二七区马寨镇工业园区发展路9号 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资 (万元) | 500 | 计划完工年限 | 2019-01-01 |
建设规模 及内容 | 项目利用现有厂房进行生产,在现有工程基础上新增:印刷、开槽工艺。主要产品:纸箱、纸盒;工艺流程为:瓦楞纸板(面纸)→印刷/开槽→模切→订箱→成品。新增设备:三色水墨印刷模切机。 |
15.洛阳昊隆实业有限企业年产1000万平米蜂窝纸板项目
项目名称 | 洛阳昊隆实业有限企业年产1000万平米蜂窝纸板项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 洛阳市-洛阳市伊滨产业集聚区-伊滨区庞村镇门庄村 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资 (万元) | 400 | 计划完工年限 | 2019-01-01 |
建设规模 及内容 | 项目租用空置厂房6600平米,建筑结构为钢结构,总建筑面积为5800平米。工艺技术为:面纸防卷、芯纸与纸板涂胶、复合烘干、裁切、输送包装等。主要生产设备:全自动蜂窝纸芯生产线,全自动蜂窝纸板复合线等。 |
16.郑州鑫山河工贸有限企业年加工3000吨纸箱、纸盒等纸制品建设项目
项目名称 | 郑州鑫山河工贸有限企业年加工3000吨纸箱、纸盒等纸制品建设项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 郑州市-新密市-城关镇湾子河村 | 计划开工年限 | 2019-01-01 |
估算总投资 (万元) | 4000 | 计划完工年限 | 2020-12-01 |
建设规模 及内容 | 项目使用原有厂房、车间及办公等附属设施建筑面积约35000平方米,不涉及新增占地。生产工艺:原料外购(半成品纸板等)—切纸—模切—装订—成品。主要设备有:切纸机、 ?模切机、钉箱机、打包机等。项目建成后年加工3000吨纸箱、纸盒等纸制品。 |
17.荥阳市鑫隆达纸制品有限企业年产2000万平方米瓦楞纸板生产线技改项目
项目名称 | 荥阳市鑫隆达纸制品有限企业年产2000万平方米瓦楞纸板生产线技改项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-其他制造业 | 项目建设性质 | 改建 |
项目建设地 | 郑州市-荥阳市-建设路与友谊路交叉口 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资 (万元) | 200 | 计划完工年限 | 2020-11-01 |
建设规模 及内容 | 该项目利用原有厂房,对现有一台年产2000万平方米瓦楞纸板生产线进行技术改造,拟配备一台4吨燃气锅炉及1套低氮燃烧机,可达到减少污染物(氮氧化物)排放,提高产量的目的;项目技改后,对现有产量提高30%,达到节能减排标准。 |
18.焦作森隆纸制品有限企业年产50万个纸箱及500万平方米纸板项目
项目名称 | 焦作森隆纸制品有限企业年产50万个纸箱及500万平方米纸板项目 | 项目代码 | |
行业类别 | 制造业-造纸和纸制品业 | 项目建设性质 | 新建 |
项目建设地 | 焦作市-温县-岳村街道谷黄路工业区 | 计划开工年限 | 2018-12-01 |
估算总投资 (万元) | 500 | 计划完工年限 | 2019-11-01 |
建设规模 及内容 | 项目占地23亩,厂房、办公用房等面积10000平方米,新购置设备,建成年产50万个纸箱及500万平方米纸板项目;工艺流程;①纸板:外购原料(原纸)--复合--烘干--压痕分切--成型--成品;②纸箱:纸板--开槽--印刷--钉箱--成品。主要设备:五层纸板生产线、开槽机、钉箱机、粘箱机、打包机等。 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●?●)